南阳市宛城区人民法院2018年公开招聘派遣制司法辅助人员总成绩公示

  发布时间:2018-06-29 16:40:58


                南阳市宛城区人民法院 2018年公开招聘派遣制司法辅助人员 总成绩公示 

     根据《宛城区人民法院2018年公开招聘派遣制司法辅助人员公告》,笔试、面试工作已结束,现将总成绩予以公示(考试成绩相同的,依次按笔试成绩高低顺序排序,笔试成绩相同的,按照专业能力测试成绩高低排序)。 总成绩=笔试成绩*40%+专业能力测试*20%+面试答辩*40% 

     附:《宛城区法院招聘派遣制司法辅助人员总成绩登记表》 咨询电话:0377- 61661059 130***** 监督电话:0377- 61661008 

                                                   南阳市金子劳务派遣有限公司 2018年6月29日

                  宛城区法院招聘派遣制司法辅助人员总成绩登记表
准考证号 姓名 性别 出生年月 报考职位 笔试成绩 专业能力成绩 面试成绩 总成绩 名次
20180010114 李琪 女 1994年03月16日   辅助人员 64 72 85 74.00 1
20180010205 张海新 男 1989年12月29日 辅助人员 61 89 76.2 72.68 2
20180010323 朱晓 女 1991年11月04日   辅助人员 68 50 83.2 70.48 3
20180010324 朱景龙 男 1989年09月24日 辅助人员 76 20 87.4 69.36 4
20180010207 薛傲 男 1995年06月10日   辅助人员 63 66 76.2 68.88 5
20180010217 韩真真 女 1993年06月25日 辅助人员 70 45 77 67.80 6
20180010316 刘安妮 女 1993年01月09日 辅助人员 59 70 74.2 67.28 7
20180010215 杨冲 男 1993年08月30日   辅助人员 65 33 85.6 66.84 8
20180010211 杨牧原 男 1991年06月10日 辅助人员 58 45 86.4 66.76 9
20180010303 秦乐阳 男 1990年12月31日 辅助人员 51 70 79.8 66.32 10
20180010229 乔一 女 1994年02月20日   辅助人员 51 73 78.2 66.28 11
20180010212 臧鋆 男 1997年01月12日   辅助人员 51 76 75 65.60 12
20180010301 白蕾 女 1995年02月15日   辅助人员 62 43 79 65.00 13
20180010108 常婷 女 1993年12月18日   辅助人员 64 53 71.2 64.68 14
20180010305 段瑜 男 1992年03月30日   辅助人员 53 60 78.6 64.64 15
20180010130 李珍宇 女 1994年01月04日 辅助人员 57 44 79.8 63.52 16
20180010110 沈琳 女 1995年07月13日   辅助人员 59 50 74.6 63.44 17
20180010228 张莉 女 1995年02月14日   辅助人员 57 40 81.6 63.44 18
20180010317 张锦 女 1998年01月28日   辅助人员 51 45 85 63.40 19
20180010116 赵寻 女 1989年11月29日   辅助人员 53 51 79.6 63.24 20
20180010326 李梦莎 女 1990年08月28日 辅助人员 56 48 77.4 62.96 21
20180010306 史笑珊 女 1992年12月06日 辅助人员 53 45 81.6 62.84 22
20180010201 李钧杰 男 1995年12月04日 辅助人员 53 61 73 62.60 23
20180010315 刘莉 女 1989年03月06日   辅助人员 53 50 77.6 62.24 24
20180010218 秦广东 男 1992年08月24日 辅助人员 51 65 71.4 61.96 25
20180010112 倪中宛 女 1989年11月20日 辅助人员 57 43 75.2 61.48 26
20180010226 杨顺超 男 1990年10月19日 辅助人员 52 40 79.8 60.72 27
20180010322 周攀 男 1993年03月09日   辅助人员 51 55 73.2 60.68 28
20180010129 赵天龙 男 1988年09月23日 辅助人员 54 51 71.2 60.28 29
20180010401 赵建 女 1990年02月27日   辅助人员 52 51 71.4 59.56 30
20180010209 曹彦楠 女 1990年05月17日 辅助人员 55 20 82 58.80 31
20180010204 张博 女 1994年06月09日   辅助人员 58 27 75 58.60 32
20180010314 王浩飞 男 1998年04月19日 辅助人员 51 39 75.6 58.44 33
20180010304 何宇 男 1992年01月21日   辅助人员 57 40 69 58.40 34
20180010311 马露莹 女 1991年12月11日 辅助人员 52 33 71.2 55.88 35


责任编辑:杨洋    


 

 

关闭窗口