南阳市宛城区人民法院 2018年公开招聘派遣制司法辅助人员 笔试成绩公示

  发布时间:2018-06-27 15:34:42


     根据《宛城区人民法院2018年公开招聘派遣制司法辅助人员公告》,笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公示。

     附:《宛城区法院招聘派遣制司法辅助人员笔试成绩表》 

     咨询电话:0377- 61661059 130***** 

     监督电话:0377- 61661008 

 南阳市金子劳务派遣有限公司 

 2018年6月27日

宛城区法院招聘派遣制司法辅助人员笔试成绩表
序号 姓名 性别 出生年月 报考职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 黄俊铭 1996年02月18日 辅助人员 20180010101 47
2 邵李洋 1994年04月23日 辅助人员 20180010102 0
3 马滢鎣 1995年07月11日 辅助人员 20180010103 32
4 王迦楠 1995年05月10日 辅助人员 20180010104 41
5 魏嘉文 1992年11月22日 辅助人员 20180010105 0
6 姚梦 1995年12月05日 辅助人员 20180010106 49
7 昝姣娜 1992年06月10日 辅助人员 20180010107 0
8 常婷 1993年12月18日 辅助人员 20180010108 64
9 姚国栋 1993年02月23日 辅助人员 20180010109 44
10 沈琳 1995年07月13日 辅助人员 20180010110 59
11 马秀琴 1994年03月10日 辅助人员 20180010111 35
12 倪中宛 1989年11月20日 辅助人员 20180010112 57
13 袁帅 1997年02月08日 辅助人员 20180010113 43
14 李琪 1994年03月16日 辅助人员 20180010114 64
15 华璞 1997年10月09日 辅助人员 20180010115 48
16 赵寻 1989年11月29日 辅助人员 20180010116 53
17 门璐 1993年10月02日 辅助人员 20180010117 38
18 尤宏磊 1995年10月18日 辅助人员 20180010118 34
19 杨俊淋 1998年02月17日 辅助人员 20180010119 0
20 许敬 1994年08月06日 辅助人员 20180010120 0
21 王转 1993年11月11日 辅助人员 20180010121 50
22 张秋月 1992年09月11日 辅助人员 20180010122 50
23 王国梁 1996年01月21日 辅助人员 20180010123 31
24 刘宾 1994年10月12日 辅助人员 20180010124 0
25 王礼碧 1995年08月30日 辅助人员 20180010125 43
26 杨斌 1996年01月15日 辅助人员 20180010126 35
27 兰旭 1994年10月13日 辅助人员 20180010127 42
28 左政 1997年02月18日 辅助人员 20180010128 43
29 赵天龙 1988年09月23日 辅助人员 20180010129 54
30 李珍宇 1994年01月04日 辅助人员 20180010130 57
31 李钧杰 1995年12月04日 辅助人员 20180010201 53
32 王付民 1989年09月10日 辅助人员 20180010202 47
33 贾洪森 1997年10月01日 辅助人员 20180010203 44
34 张博 1994年06月09日 辅助人员 20180010204 58
35 张海新 1989年12月29日 辅助人员 20180010205 61
36 郑飞 1990年11月10日 辅助人员 20180010206 0
37 薛傲 1995年06月10日 辅助人员 20180010207 63
38 渠鑫 1996年06月15日 辅助人员 20180010208 43
39 曹彦楠 1990年05月17日 辅助人员 20180010209 55
40 田浩 1995年06月27日 辅助人员 20180010210 31
41 杨牧原 1991年06月10日 辅助人员 20180010211 58
42 臧鋆 1997年01月12日 辅助人员 20180010212 51
43 李珍 1996年06月20日 辅助人员 20180010213 37
44 金良 1992年10月11日 辅助人员 20180010214 0
45 杨冲 1993年08月30日 辅助人员 20180010215 65
46 雷雪 1998年03月10日 辅助人员 20180010216 27
47 韩真真 1993年06月25日 辅助人员 20180010217 70
48 秦广东 1992年08月24日 辅助人员 20180010218 51
49 黄迪 1995年07月07日 辅助人员 20180010219 46
50 郭鹏 1996年02月12日 辅助人员 20180010220 0
51 徐鹏远 1990年07月08日 辅助人员 20180010221 38
52 水生 1993年03月20日 辅助人员 20180010222 45
53 宋伟 1990年06月20日 辅助人员 20180010223 0
54 皇甫家壮 1994年08月24日 辅助人员 20180010224 33
55 别勇汉 1994年05月01日 辅助人员 20180010225 20
56 杨顺超 1990年10月19日 辅助人员 20180010226 52
57 郭鑫俊 1995年08月31日 辅助人员 20180010227 0
58 张莉 1995年02月14日 辅助人员 20180010228 57
59 乔一 1994年02月20日 辅助人员 20180010229 51
60 王文惠 1990年08月02日 辅助人员 20180010230 45
61 白蕾 1995年02月15日 辅助人员 20180010301 62
62 杨泽众 1993年03月20日 辅助人员 20180010302 0
63 秦乐阳 1990年12月31日 辅助人员 20180010303 51
64 何宇 1992年01月21日 辅助人员 20180010304 57
65 段瑜 1992年03月30日 辅助人员 20180010305 53
66 史笑珊 1992年12月06日 辅助人员 20180010306 53
67 司逸 1989年02月09日 辅助人员 20180010307 0
68 刁元元 1994年07月04日 辅助人员 20180010308 0
69 洪晓 1996年05月30日 辅助人员 20180010309 47
70 杨祎莹 1997年01月22日 辅助人员 20180010310 45
71 马露莹 1991年12月11日 辅助人员 20180010311 52
72 姜开莹 1990年10月23日 辅助人员 20180010312 45
73 李雯婷 1995年07月10日 辅助人员 20180010313 34
74 王浩飞 1998年04月19日 辅助人员 20180010314 51
75 刘莉 1989年03月06日 辅助人员 20180010315 53
76 刘安妮 1993年01月09日 辅助人员 20180010316 59
77 张锦 1998年01月28日 辅助人员 20180010317 51
78 杨涵翔 1996年04月24日 辅助人员 20180010318 47
79 李战 1993年11月02日 辅助人员 20180010319 30
80 张月 1989年12月02日 辅助人员 20180010320 44
81 王楠 1994年09月16日 辅助人员 20180010321 0
82 周攀 1993年03月09日 辅助人员 20180010322 51
83 朱晓 1991年11月04日 辅助人员 20180010323 68
84 朱景龙 1989年09月24日 辅助人员 20180010324 76
85 张一珂 1994年03月28日 辅助人员 20180010325 0
86 李梦莎 1990年08月28日 辅助人员 20180010326 56
87 宋昆 1993年11月29日 辅助人员 20180010327 45
88 陈相宜 1995年05月12日 辅助人员 20180010328 48
89 周震 1997年03月08日 辅助人员 20180010329 38
90 张旭 1990年01月12日 辅助人员 20180010330 0
91 赵建 1990年02月27日 辅助人员 20180010401 52

责任编辑:z    


 

 

关闭窗口