2017年宛城区法院招聘司法警察协警人员考试成绩公示

  发布时间:2017-05-26 12:00:57


2017年宛城区法院招聘司法警察协警人员考试成绩统计表

序号 姓  名 笔试    折合    体能    折合 综合    面试     合计

1 罗  鹏 88 35.20 100 20.00 55.20 39.50 94.70

2 郑  直 90 36.00 92 18.40 54.40 38.00 92.40

3 龚  正 88 35.20 89 17.80 53.00 38.60 91.60

4 张吉祥 87 34.80 98 19.60 54.40 36.60 91.00

5 王若愚 81 32.40 96 19.20 51.60 36.20 87.80

6 李志彬 79 31.60 84 16.80 48.40 38.80 87.20

7 张凯明 87 34.80 66 13.20 48.00 39.10 87.10

8 黄绍环 87 34.80 97 19.40 54.20 32.00 86.20

9 王祥泰 91 36.40 80 16.00 52.40 33.80 86.20

10 柏  洋 80 32.00 94 18.80 50.80 34.60 85.40

11 孙亦忱 75 30.00 83 16.60 46.60 37.80 84.40

12 王  京 70 28.00 95 19.00 47.00 36.60 83.60

13 王明英 91 36.40 91 18.20 54.60 28.40 83.00

14 刘玉明 69 27.60 93 18.60 46.20 36.40 82.60

15 乔卿俊 84 33.60 45 9.00 42.60 39.60 82.20

16 薛进理 65 26.00 88 17.60 43.60 38.40 82.00

17 邓广山 66 26.40 99 19.80 46.20 35.60 81.80

18 史  超 69 27.60 87 17.40 45.00 36.60 81.60

19 周  鑫 75 30.00 68 13.60 43.60 37.60 81.20

20 张羽彤 74 29.60 64 12.80 42.40 38.60 81.00

21 毛  栋 69 27.60 76 15.20 42.80 38.00 80.80

22 王子民 62 24.80 85 17.00 41.80 38.90 80.70

23 吴启帅 62 24.80 90 18.00 42.80 37.20 80.00

24 黄秋起 70 28.00 81 16.20 44.20 34.40 78.60

25 丁含珂 67 26.80 82 16.40 43.20 34.20 77.40

26 张斐洋 66 26.40 77 15.40 41.80 35.20 77.00

27 窦德印 79 31.60 57 11.40 43.00 33.20 76.20

28 李生运 74 29.60 61 12.20 41.80 34.40 76.20

29 苏东山 80 32.00 53 10.60 42.60 32.60 75.20

30 雷大朋 70 28.00 79 15.80 43.80 29.60 73.40

责任编辑:杨洋    


 

 

关闭窗口