南阳市宛城区人民法院2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

  发布时间:2015-05-26 09:55:00


南阳市宛城区人民法院2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:河南省南阳市宛城区人民法院(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 1,069,243.00 1,069,243.00 0.00 0.00 30,487,278.49 24,945,418.28 5,541,860.21 0.00 23,480,260.63 17,938,400.42 12,172,875.27 5,765,525.15 5,541,860.21 0.00 8,076,260.86 8,076,260.86 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625,571.00 340,650.00 3,284,921.00 0.00 3,625,571.00 340,650.00 0.00 340,650.00 3,284,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625,571.00 340,650.00 3,284,921.00 0.00 3,625,571.00 340,650.00 0.00 340,650.00 3,284,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625,571.00 340,650.00 3,284,921.00 0.00 3,625,571.00 340,650.00 0.00 340,650.00 3,284,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,069,243.00 1,069,243.00 0.00 0.00 24,709,942.79 22,453,003.58 2,256,939.21 0.00 17,702,924.93 15,445,985.72 10,021,110.57 5,424,875.15 2,256,939.21 0.00 8,076,260.86 8,076,260.86 0.00 0.00
20405 法院 1,069,243.00 1,069,243.00 0.00 0.00 24,709,942.79 22,453,003.58 2,256,939.21 0.00 17,702,924.93 15,445,985.72 10,021,110.57 5,424,875.15 2,256,939.21 0.00 8,076,260.86 8,076,260.86 0.00 0.00
2040501   行政运行 1,069,243.00 1,069,243.00 0.00 0.00 22,453,003.58 22,453,003.58 0.00 0.00 15,445,985.72 15,445,985.72 10,021,110.57 5,424,875.15 0.00 0.00 8,076,260.86 8,076,260.86 0.00 0.00
2040504   案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 1,583,043.00 0.00 1,583,043.00 0.00 1,583,043.00 0.00 0.00 0.00 1,583,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040505   案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 673,896.21 0.00 673,896.21 0.00 673,896.21 0.00 0.00 0.00 673,896.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151,764.70 2,151,764.70 0.00 0.00 2,151,764.70 2,151,764.70 2,151,764.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151,764.70 2,151,764.70 0.00 0.00 2,151,764.70 2,151,764.70 2,151,764.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151,764.70 2,151,764.70 0.00 0.00 2,151,764.70 2,151,764.70 2,151,764.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

责任编辑:薛超庆    


 

 

关闭窗口