南阳市宛城区人民法院2014年度三公经费公开

  发布时间:2015-05-26 09:45:08


南阳市宛城区人民法院2014年度三公经费公开

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位:河南省南阳市宛城区人民法院(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 3,281,484.67 3,281,484.67 0.00 0.00 3,175,254.87 3,175,254.87 1,608,771.00 1,608,771.00 1,566,483.87 1,566,483.87 106,229.80 106,229.80
201 一般公共服务支出 1,608,771.00 1,608,771.00 0.00 0.00 1,608,771.00 1,608,771.00 1,608,771.00 1,608,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,608,771.00 1,608,771.00 0.00 0.00 1,608,771.00 1,608,771.00 1,608,771.00 1,608,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,608,771.00 1,608,771.00 0.00 0.00 1,608,771.00 1,608,771.00 1,608,771.00 1,608,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,672,713.67 1,672,713.67 0.00 0.00 1,566,483.87 1,566,483.87 0.00 0.00 1,566,483.87 1,566,483.87 106,229.80 106,229.80
20405 法院 1,672,713.67 1,672,713.67 0.00 0.00 1,566,483.87 1,566,483.87 0.00 0.00 1,566,483.87 1,566,483.87 106,229.80 106,229.80
2040501   行政运行 135,398.46 135,398.46 0.00 0.00 29,168.66 29,168.66 0.00 0.00 29,168.66 29,168.66 106,229.80 106,229.80
2040504   案件审判 1,096,527.00 1,096,527.00 0.00 0.00 1,096,527.00 1,096,527.00 0.00 0.00 1,096,527.00 1,096,527.00 0.00 0.00
2040505   案件执行 440,788.21 440,788.21 0.00 0.00 440,788.21 440,788.21 0.00 0.00 440,788.21 440,788.21 0.00 0.00

责任编辑:薛超庆    


 

 

关闭窗口